Rohe Marktmarge (bester Verkauf vs. bester Kauf) – ohne TC-Score-Bewertung, ohne Liquiditäts-/Bot-Check.
| Item | Kauf | Verkauf | Marge |
|---|---|---|---|
| Women's Capsuleer Elite XV T-Shirt | 50.000 ISK | 300.000 ISK | 500.0% |
| Gallente Beta Nexus Chip | 1.667.000 ISK | 10.000.000 ISK | 499.9% |
| S-172 Entangled GQD | 50.000 ISK | 299.900 ISK | 499.8% |
| Medium Tracking Diagnostic Subroutines II | 2.401.000 ISK | 14.390.000 ISK | 499.3% |
| Women's 'Oculina Semiotique' Facial Augmentation | 80.020.000 ISK | 479.000.000 ISK | 498.6% |
| Imperial Navy Ultraviolet S | 50.190 ISK | 300.000 ISK | 497.7% |
| Unstable Heavy Warp Scrambler Mutaplasmid | 226.000.000 ISK | 1.350.000.000 ISK | 497.3% |
| Standup Sensor Dampening Burst Projector | 32.130.000 ISK | 191.900.000 ISK | 497.3% |
Ob sich eine hohe Marge auch wirklich lohnt (Liquidität, Bot-Druck, Timing), zeigt erst der TC-Score im Tab „Top Flips".
Kaufe bis 24.552.000 ISK → Verkaufe für 32.795.200 ISK
★★★★★Reine Liquiditäts-Zählung: Items mit den meisten aktiven Orders im Markt.
| Item | Preis | Orders |
|---|---|---|
| Caldari Loyalty Token | 100.100 ISK | 284 |
| Large Skill Injector | 747.900.000 ISK | 280 |
| Intact Armor Plates | 1.650.000 ISK | 255 |
| Mexallon | 53 ISK | 248 |
| Intact Shield Emitter | 355.000 ISK | 240 |
| Nanite Repair Paste | 27.240 ISK | 228 |
| Antikythera Element | 416.100 ISK | 222 |
| Logic Circuit | 2.470.000 ISK | 213 |
| Skill Extractor | 461.400.000 ISK | 206 |
| Power Conduit | 154.900 ISK | 199 |
Hohe Liquidität heißt schnellerer Umschlag, aber nicht automatisch hohe Marge.
Reine Preis-Anzeige für Items, die viele Trader als Referenz beobachten – keine KI-Bewertung, kein TC-Score.
Kauf 712.300.000 ISK · Verkauf 747.900.000 ISK
Kauf 141.900.000 ISK · Verkauf 151.100.000 ISK
Grün = Momentum, stärkster Preisanstieg seit letztem Scan · Rot = Dump, stärkster Preiseinbruch seit letztem Scan
2026-07-21 22:51:08 UTC, 415.096 Orders
12000 Items ausgewertet, 2026-07-21 22:51:11 UTC
aus der Learning Engine
seit letztem Scan (≥ 50 Mio. ISK)
20 abgeschlossene Trades, Aufstellung im Abrechnung-Tab
Die exakten Gewichtungen aus dem laufenden Scanner-Code – kein Marketing-Beispiel.
Marge (Sonderfall, kein fester Prozentsatz): steigt bis 50% Marge leicht an (max. +5 Punkte bei genau 50%) - darüber wird aus dem Bonus ein wachsender Abzug (bis zu -10 Punkte bei sehr extremer Marge). Grund: echte Trefferquoten-Auswertung (15.750 Prognosen) zeigt den Sweet Spot bei 20-50% Marge (18-23% Trefferquote), ab 50% bricht sie ein (60-70%: nur 6,5%) - meist dünne, volatile Märkte statt echter Chance. Seit 17.07. entsprechend nachjustiert.
TC-Score = Summe aller Werte, auf 0–100 gedeckelt. Höchste Priorität: schnell wieder verkaufbar zu einem realistischen Preis, nicht die höchste Marge auf dem Papier.
Preisverlauf über die letzten Scans, direkt aus item_order_depth – echte Werte, keine Simulation.
vor 30 TagenZeitraum der Linieheute
Volle Liste im Tab „Marktpulse".
| Rang | Item | Kauf bis | Verkauf | Marge % | TC-Score | Trefferquote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Doomsday Weapon Mount | 24.552.000 ISK | 32.795.200 ISK | 33.6% | 67 | 100.0% |
| 2 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-703 | 10.142.400 ISK | 14.168.800 ISK | 39.7% | 76 | Wenig Daten |
| 3 | Starsi Blast! Classic | 31.876.000 ISK | 38.307.500 ISK | 20.2% | 76 | Wenig Daten |
| 4 | Gravimetric-FTL Interlink Communicator | 80.528.000 ISK | 101.490.000 ISK | 26.0% | 74 | Wenig Daten |
| 5 | CONCORD Dual 1000mm Railgun | 353.140.000 ISK | 478.495.500 ISK | 35.5% | 64 | 100.0% |
Vollständige Liste mit 50 Flips im Tab „Top Flips".
Kaufe zum Preis "Kauf bis" oder darunter, verkaufe zum Preis "Verkauf" – so ist die hier gezeigte Marge erreichbar.
Ranking nach TC-Score (Marge, Liquidität, Umschlag, Bot-Druck u.a. kombiniert) statt nach reinem ISK-Gewinn, damit extrem teure Einzelstücke mit kaum Liquidität die Liste nicht dominieren.
Trefferquote = Anteil der Prognosen fuer dieses Item, die sich in den letzten 30 Tagen real bewahrheitet haben. "Wenig Daten" heisst: noch keine ausreichende Historie fuer ein belastbares Urteil.
| Rang | Item | Kauf bis | Menge | Verkauf | Gewinn/Einheit | Marge % | TC-Score | Rating | Risiko | Trend | Trefferquote | Beste Handelszeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital Doomsday Weapon Mount | 24.552.000 ISK | 6x | 32.795.200 ISK | +8.243.200 ISK | 33.6% | 67 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | 100.0% | Fr, 10-11 Uhr ET | |
| 2 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-703 | 10.142.400 ISK | 14x | 14.168.800 ISK | +4.026.400 ISK | 39.7% | 76 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | steigend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 3 | Starsi Blast! Classic | 31.876.000 ISK | 4x | 38.307.500 ISK | +6.431.500 ISK | 20.2% | 76 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Do, 20-21 Uhr ET | |
| 4 | Gravimetric-FTL Interlink Communicator | 80.528.000 ISK | 1x | 101.490.000 ISK | +20.962.000 ISK | 26.0% | 74 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | steigend | Wenig Daten | Sa, 20-21 Uhr ET | |
| 5 | CONCORD Dual 1000mm Railgun | 353.140.000 ISK | 1x | 478.495.500 ISK | +125.355.500 ISK | 35.5% | 64 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | 100.0% | Di, 13-14 Uhr ET | |
| 6 | Capital Siege Array | 10.423.600 ISK |
4x
⚠ gedeckelt |
13.163.850 ISK | +2.740.250 ISK | 26.3% | 74 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Fr, 06-07 Uhr ET | |
| 7 | Centii A-Type Small Remote Armor Repairer | 35.718.000 ISK | 4x | 42.058.650 ISK | +6.340.650 ISK | 17.8% | 73 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Di, 17-18 Uhr ET | |
| 8 | Gram I | 6.374.600 ISK |
21x
⚠ gedeckelt |
8.092.335 ISK | +1.717.735 ISK | 26.9% | 73 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 9 | Core C-Type Kinetic Armor Hardener | 47.918.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
57.580.650 ISK | +9.662.650 ISK | 20.2% | 73 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 10 | Gistum C-Type Medium Remote Shield Booster | 28.684.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
34.685.700 ISK | +6.001.700 ISK | 20.9% | 73 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 11 | Unrefined Morphite Formula | 31.600.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
49.750.000 ISK | +18.150.000 ISK | 57.4% | 73 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 12 | Pithum A-Type Kinetic Shield Amplifier | 34.956.000 ISK | 4x | 51.879.300 ISK | +16.923.300 ISK | 48.4% | 73 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Sa, 15-16 Uhr ET | |
| 13 | Imperial Navy Heavy Energy Neutralizer | 167.260.000 ISK | 1x | 201.686.500 ISK | +34.426.500 ISK | 20.6% | 73 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 14 | Rogue Drone 42-X Nexus Chip | 35.054.000 ISK |
3x
⚠ gedeckelt |
41.939.250 ISK | +6.885.250 ISK | 19.6% | 72 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Fr, 09-10 Uhr ET | |
| 15 | Republic Fleet Warp Scrambler | 91.800.000 ISK | 1x | 106.266.000 ISK | +14.466.000 ISK | 15.8% | 72 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | steigend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 16 | Entosis Link II | 147.480.000 ISK | 1x | 175.319.000 ISK | +27.839.000 ISK | 18.9% | 72 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Fr, 13-14 Uhr ET | |
| 17 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-604 | 81.436.000 ISK | 1x | 102.385.500 ISK | +20.949.500 ISK | 25.7% | 72 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Mo, 11-12 Uhr ET | |
| 18 | 25000mm Crystalline Carbonide Restrained Plates | 42.752.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
53.212.600 ISK | +10.460.600 ISK | 24.5% | 72 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 19 | CONCORD Capital Remote Armor Repairer | 343.920.000 ISK | 1x | 536.106.000 ISK | +192.186.000 ISK | 55.9% | 72 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 20 | 'Radical' Damage Control | 67.930.000 ISK | 2x | 80.206.950 ISK | +12.276.950 ISK | 18.1% | 72 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | steigend | Wenig Daten | Fr, 20-21 Uhr ET | |
| 21 | Shadow Serpentis Kinetic Armor Hardener ⚠ | 2.724.400 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
3.333.250 ISK | +608.850 ISK | 22.4% | 71 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | steigend | Wenig Daten | Fr, 11-12 Uhr ET | |
| 22 | Sentient Signal Amplifier | 54.838.000 ISK | 2x | 65.779.450 ISK | +10.941.450 ISK | 19.9% | 71 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | So, 20-21 Uhr ET | |
| 23 | Centum A-Type Medium Remote Armor Repairer | 66.668.000 ISK | 2x | 84.395.900 ISK | +17.727.900 ISK | 26.6% | 71 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Sa, 16-17 Uhr ET | |
| 24 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-805 | 22.686.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
27.253.050 ISK | +4.567.050 ISK | 20.1% | 71 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 25 | Prototype Jump Drive Economizer | 274.440.000 ISK | 1x | 339.295.000 ISK | +64.855.000 ISK | 23.6% | 71 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Mo, 16-17 Uhr ET | |
| 26 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-805 ⚠ | 53.626.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
66.436.150 ISK | +12.810.150 ISK | 23.9% | 71 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Sa, 06-07 Uhr ET | |
| 27 | Capital I-ax Enduring Remote Armor Repairer | 60.214.000 ISK | 2x | 89.898.250 ISK | +29.684.250 ISK | 49.3% | 71 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 28 | Large Moon Ore Compressor I | 65.488.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
79.122.400 ISK | +13.634.400 ISK | 20.8% | 71 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Di, 04-05 Uhr ET | |
| 29 | 25000mm Steel Plates I | 28.422.000 ISK | 5x | 36.805.050 ISK | +8.383.050 ISK | 29.5% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Sa, 21-22 Uhr ET | |
| 30 | Quad 3500mm Siege Artillery II | 189.220.000 ISK | 1x | 224.571.500 ISK | +35.351.500 ISK | 18.7% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 31 | Domination Heavy Assault Missile Launcher | 10.948.800 ISK |
2x
⚠ gedeckelt |
16.656.300 ISK | +5.707.500 ISK | 52.1% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 32 | Caldari Navy Hookbill | 7.327.800 ISK | 20x | 8.552.025 ISK | +1.224.225 ISK | 16.7% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | steigend | Wenig Daten | So, 06-07 Uhr ET | |
| 33 | Dual Giga Pulse Laser I | 53.112.000 ISK | 2x | 75.023.000 ISK | +21.911.000 ISK | 41.2% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Fr, 19-20 Uhr ET | |
| 34 | Pith C-Type EM Shield Hardener | 64.616.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
76.615.000 ISK | +11.999.000 ISK | 18.6% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 35 | Republic Fleet EM Shield Amplifier | 18.454.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
24.467.050 ISK | +6.013.050 ISK | 32.6% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Sa, 21-22 Uhr ET | |
| 36 | Dread Guristas Rocket Launcher ⚠ | 27.032.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
32.755.400 ISK | +5.723.400 ISK | 21.2% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Di, 06-07 Uhr ET | |
| 37 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-702 | 5.389.600 ISK |
6x
⚠ gedeckelt |
6.694.360 ISK | +1.304.760 ISK | 24.2% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 38 | Unrefined Nocxium Formula | 30.000.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
49.750.000 ISK | +19.750.000 ISK | 65.8% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 39 | Corelum B-Type Medium Remote Armor Repairer | 31.546.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
39.730.350 ISK | +8.184.350 ISK | 25.9% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Sa, 21-22 Uhr ET | |
| 40 | Dark Blood Reactor Control Unit | 6.815.400 ISK |
8x
⚠ gedeckelt |
9.190.815 ISK | +2.375.415 ISK | 34.9% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Di, 06-07 Uhr ET | |
| 41 | Stasis Webification Battery | 4.014.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
5.944.130 ISK | +1.930.130 ISK | 48.1% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | steigend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 42 | Focused Medium Pulse Laser II | 1.327.400 ISK |
28x
⚠ gedeckelt |
1.660.655 ISK | +333.255 ISK | 25.1% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 43 | Small Core Defense Field Purger II | 4.466.800 ISK |
7x
⚠ gedeckelt |
5.271.510 ISK | +804.710 ISK | 18.0% | 70 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Fr, 21-22 Uhr ET | |
| 44 | Standup Ballistic Control System II | 99.704.000 ISK | 1x | 193.627.000 ISK | +93.923.000 ISK | 94.2% | 69 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 45 | Limited Expanded 'Archiver' Cargo | 19.288.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
23.800.400 ISK | +4.512.400 ISK | 23.4% | 69 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 46 | Standup Antaeus II | 36.310.000 ISK | 4x | 92.724.050 ISK | +56.414.050 ISK | 155.4% | 69 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | steigend | Wenig Daten | Sa, 21-22 Uhr ET | |
| 47 | Light Entropic Disintegrator I | 16.354.000 ISK |
5x
⚠ gedeckelt |
19.870.150 ISK | +3.516.150 ISK | 21.5% | 69 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Fr, 21-22 Uhr ET | |
| 48 | Consortium Capital Tractor Beam | 44.312.000 ISK |
1x
⚠ gedeckelt |
59.700.000 ISK | +15.388.000 ISK | 34.7% | 69 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Di, 16-17 Uhr ET | |
| 49 | Core B-Type Explosive Armor Hardener | 112.004.000 ISK | 1x | 198.303.500 ISK | +86.299.500 ISK | 77.0% | 69 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Keine Daten | |
| 50 | Rapid Heavy Missile Launcher II | 1.868.600 ISK | 80x | 2.331.285 ISK | +462.685 ISK | 24.8% | 69 | ★★★★★ | Schneller Flip (Schätzung) | → gleichbleibend | Wenig Daten | Mo, 21-22 Uhr ET |
nur Items > 10.000 ISK, gedeckelt auf 500%
2.1% aller erfassten Items
2.0% aller erfassten Items
95.9% aller erfassten Items
Alles direkt aus den vom Scanner selbst berechneten 1-Scan-Preisänderungen bzw. Bot-Druck-Werten – keine Simulation.
| Item | Kaufpreis | Verkaufspreis | Score | Geschwindigkeit | Risiko | Verkäufe/Tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Gas | 2 ISK | 3 ISK | 97.4 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 299473694.0 | |
| Scourge Auto-Targeting Light Missile I | 11 ISK | 17 ISK | 96.5 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 21761844.0 | |
| Magnetic Field Stabilizer II | 830.100 ISK | 918.700 ISK | 95.8 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 6324.0 | |
| Consumer Electronics | 10.080 ISK | 10.320 ISK | 95.8 | Schneller Umschlag | SCHATTEN | 847025.0 | |
| Prototype Compact Kinetic Armor Hardener I | 305.800 ISK | 345.800 ISK | 95.4 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 3460.0 | |
| Drone Navigation Computer I | 307.600 ISK | 350.000 ISK | 95.0 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 1853.0 | |
| Hornet I | 5.131 ISK | 6.099 ISK | 94.9 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 2544.0 | |
| Compressed Fullerite-C28 | 12.930 ISK | 14.320 ISK | 94.6 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 594028.0 | |
| Phenolic Composites | 721 ISK | 737 ISK | 94.6 | Schneller Umschlag | SCHATTEN | 15493706.0 | |
| Prototype Compact EM Armor Hardener I | 207.900 ISK | 230.000 ISK | 94.4 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 3398.0 | |
| Compressed Dark Glitter | 350.500 ISK | 418.800 ISK | 94.3 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 31817.0 | |
| Livestock | 9.426 ISK | 10.280 ISK | 94.2 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 203272.0 | |
| Sustained Shield Emitter | 30.000 ISK | 31.880 ISK | 93.8 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 119503.0 | |
| Experimental Enduring Kinetic Armor Hardener I | 292.200 ISK | 325.000 ISK | 93.4 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 3293.0 | |
| Shade Compact Radar ECM | 22.130 ISK | 35.550 ISK | 93.3 | Schneller Umschlag | Schneller Flip (Schätzung) | 3002.0 |
Große Orderbuch-Bewegungen zwischen den letzten beiden Scans (#592 2026-07-21 21:04:56 UTC → #593 2026-07-21 22:50:13 UTC). Geschätzt aus verschwundenem Orderbuch-Volumen an derselben Rang/Preis-Stelle – keine bestätigte Trade-Historie (gefüllt oder storniert lässt sich nicht unterscheiden).
Grün = Verkaufsorder verschwunden (Angebot weg, eher bullish) · Rot = Kauforder verschwunden (Nachfrage weg, eher bearish)
30 Stk. · 712.200.000 ISK/Stk. verschwunden (Kauforder, Rang 2)
35 → 5 Stk. im Buch
11 Stk. · 219.000.000 ISK/Stk. verschwunden (Verkauforder, Rang 1)
22 → 11 Stk. im Buch
109 Stk. · 22.000.000 ISK/Stk. verschwunden (Verkauforder, Rang 1)
431 → 322 Stk. im Buch
35.210 Stk. · 56.620 ISK/Stk. verschwunden (Kauforder, Rang 2)
45.210 → 10.000 Stk. im Buch
110.840 Stk. · 17.410 ISK/Stk. verschwunden (Verkauforder, Rang 1)
189.417 → 78.577 Stk. im Buch
1.228.713 Stk. · 1.421 ISK/Stk. verschwunden (Kauforder, Rang 1)
12.695.853 → 11.467.140 Stk. im Buch
| Item | Seite | Rang | Preis | Menge vorher | Menge jetzt | Δ Menge | ISK bewegt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Skill Injector | Kauf | 2 | 712.200.000 ISK | 35 | 5 | 30 | 21.366.000.000 ISK |
| Orthrus | Verkauf | 1 | 219.000.000 ISK | 22 | 11 | 11 | 2.409.000.000 ISK |
| Medium Core Defense Field Extender II | Verkauf | 1 | 22.000.000 ISK | 431 | 322 | 109 | 2.398.000.000 ISK |
| Promethium | Kauf | 2 | 56.620 ISK | 45.210 | 10.000 | 35.210 | 1.993.590.200 ISK |
| Hydrogen Fuel Block | Verkauf | 1 | 17.410 ISK | 189.417 | 78.577 | 110.840 | 1.929.724.400 ISK |
| Compressed Zeolites | Kauf | 1 | 1.421 ISK | 12.695.853 | 11.467.140 | 1.228.713 | 1.746.001.173 ISK |
| 23rd Tier Overseer's Personal Effects | Verkauf | 1 | 129.500.000 ISK | 53 | 40 | 13 | 1.683.500.000 ISK |
| Small Skill Injector | Verkauf | 1 | 151.100.000 ISK | 24 | 13 | 11 | 1.662.100.000 ISK |
| Mid-grade Nirvana Beta | Verkauf | 1 | 147.700.000 ISK | 13 | 3 | 10 | 1.477.000.000 ISK |
| 23rd Tier Overseer's Personal Effects | Kauf | 2 | 128.600.000 ISK | 176 | 165 | 11 | 1.414.600.000 ISK |
| Agency 'Pyrolancea' DB5 Dose II | Verkauf | 1 | 8.900.000 ISK | 5.517 | 5.373 | 144 | 1.281.600.000 ISK |
| HyperCore | Verkauf | 1 | 300.500 ISK | 6.106 | 2.027 | 4.079 | 1.225.739.500 ISK |
| Republic Fleet Large Shield Extender | Verkauf | 1 | 32.210.000 ISK | 108 | 71 | 37 | 1.191.770.000 ISK |
| Compressed Gneiss IV-Grade | Kauf | 1 | 2.351 ISK | 3.333.333 | 2.833.955 | 499.378 | 1.174.037.678 ISK |
| Caldari Navy Admiral Insignia I | Verkauf | 1 | 1.206.000 ISK | 2.945 | 2.040 | 905 | 1.091.430.000 ISK |
Nur Empfehlungen aus den echten KI-/Research-Modellen, die 30 Tage parallel zur "Stable"-Version laufen (die Top Flips/Deal des Tages berechnet). Getrennt, damit du siehst, was die KI selbst vorschlägt, statt nur die Stable-Ergebnisse.
Kaufe bis 16.060.000 ISK, Menge 9 → Verkaufe für 18.250.000 ISK
Erwarteter Gewinn +5.201.250 ISK (8.1%) · Score 100.0 · Live geprüft, aktuell 8.5% erreichbar
Beste Handelszeit: So, 13-14 Uhr ET
Kaufe bis 12.670.000 ISK, Menge 4 ⚠ gedeckelt → Verkaufe für 14.150.000 ISK
Erwarteter Gewinn +3.160.750 ISK (6.2%) · Score 100.0
Live geprüft, aktuell 321.5% erreichbar.
Beste Handelszeit: Fr, 16-17 Uhr ET
Kaufe bis 1.218.000 ISK, Menge 21 ⚠ gedeckelt → Verkaufe für 1.487.000 ISK
Erwarteter Gewinn +589.526 ISK (16.1%) · Score 100.0
Live geprüft, aktuell 187.3% erreichbar.
Beste Handelszeit: Mo, 13-14 Uhr ET
Kaufe bis 5.301 ISK, Menge 1 ⚠ gedeckelt → Verkaufe für 43.850 ISK
Erwarteter Gewinn +15.802.510 ISK (686.9%) · Score 82.0
Live geprüft, aktuell 1146.2% erreichbar.
Beste Handelszeit: Keine Daten
Direkt per EVE-Login abgerufen (Lese-Berechtigung – wir können deine Orders nur anzeigen, nie verändern oder stornieren).
Zuletzt aktualisiert: 2026-07-17 20:27:07 UTC
| Item | Typ | Preis | Restmenge | Status | Überboten um | Bot-Druck | Empfehlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Remote Armor Repairer II | Kauf | 1.494.000 ISK | 1 | Überboten | 14.000 ISK | 11 |
Erhöhen auf 1.509.000 ISK
Auf 1,509,000 ISK erhöhen (Gebühr ca. 22,635 ISK), neue Marge ca. 28.9% (Näherung, echte Skills nicht bekannt). |
|
| Capital Drone Bay | Kauf | 5.125.000 ISK | 1 | Überboten | 97.000 ISK | 6 |
Erhöhen auf 5.223.000 ISK
Auf 5,223,000 ISK erhöhen (Gebühr ca. 78,345 ISK), neue Marge ca. 39.0% (Näherung, echte Skills nicht bekannt). |
|
| Large Remote Armor Repairer II | Verkauf | 3.267.000 ISK | 3 | Unterboten | 8.000 ISK | 20 |
Senken auf 3.258.000 ISK
Du wurdest unterboten - auf 3,258,000 ISK senken (Gebühr ca. 146,610 ISK), um wieder vorne zu sein. |
|
| Precursor Battleship | Kauf | 451.200 ISK | 1 | Überboten | 100 ISK | 1 | - | |
| Small Remote Armor Repairer II | Verkauf | 2.025.000 ISK | 2 | Unterboten | 19.000 ISK | 11 |
Senken auf 2.005.000 ISK
Du wurdest unterboten - auf 2,005,000 ISK senken (Gebühr ca. 60,150 ISK), Marge dann ca. 36.6%, um wieder vorne zu sein. |
|
| Small Remote Armor Repairer II | Verkauf | 2.021.000 ISK | 1 | Unterboten | 15.000 ISK | 11 |
Senken auf 2.005.000 ISK
Du wurdest unterboten - auf 2,005,000 ISK senken (Gebühr ca. 30,075 ISK), Marge dann ca. 36.6%, um wieder vorne zu sein. |
Ab wieviel ISK oder wieviel % Überbietung soll automatisch "Stornieren" statt "Erhöhen" empfohlen werden? Leer lassen für die Standard-Logik.
Aus deinen eigenen Wallet-Käufen erkannt (noch nicht weiterverkauft). Wird beim Klick auf "Aktualisieren" im Tab "Eigene Trades" mit erzeugt.
Verkaufe für 12.000 ISK
Marge -52.0%
Beste Handelszeit: Keine Daten
Verkaufe für 1.995.970 ISK
Marge 36.0%
Beste Handelszeit: Keine Daten
Direkt aus deinem eigenen EVE-Wallet (ESI, nur lesend) – gezählt ab deinem ersten Login hier, alles davor zählt nicht mit. Gebühren sind eine Näherung mit CCP-Basissätzen (deine echten Skill-Level sind uns nicht bekannt).
| Item | Kaufpreis | Verkaufspreis | Brutto-Gewinn | Gebühren | Netto-Gewinn/Verlust | Marge % | Haltedauer (h) | Verkauft am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experimental Jump Drive Economizer | 12.670.000 ISK | 13.880.000 ISK | 1.210.000 ISK | −866.700 ISK | 343.300 ISK | 2.7% | 36.3 | 2026-07-17 10:30:16 UTC |
| Large Remote Armor Repairer II | 3.487.000 ISK | 3.270.000 ISK | -434.000 ISK | −423.435 ISK | -857.435 ISK | -12.3% | 25.8 | 2026-07-16 14:40:36 UTC |
